2010年山東成人高考錄取分數線
時間:2021-06-18 10:09 來源:江蘇成考 閱讀:72
層次 | 代碼 | 科類 | 分數線 | 備注 |
專升本 | 11 | 文史、中醫類 | 200 | 不含中醫 |
170 | 中醫 | |||
12 | 藝術類 | 100 | ||
13 | 理工類 | 200 | ||
14 | 經濟、管理類 | 160 | ||
15 | 法學類 | 160 | ||
16 | 教育、體育類 | 190 | 不含體育 | |
110 | 體育 | |||
17 | 農學類 | 110 | ||
18 | 醫學類 | 310 | ||
高中起點本科 | 41 | 文史類 | 330 | |
43 | 藝術 | 220 | ||
45 | 理工類 | 365 | ||
高中起點???/span> | 51 | 文史類 | 215 | |
53 | 藝術類 | 100 | ||
55 | 理工類 | 175 | ||
58 | 體育類 | 110 | ||
71 | 醫療、高護、西醫類 | 190 | ||
73 | 中醫藥類 | 140 |
免責聲明:
(1)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(2)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。